| Naam | Functie |
|---|---|
| Sophia, Raynard | Manager |
| Naam |
|---|
| Beke, David |
| Driessen, Yannick |
| Driessen, Vasco |
| Keijzer, Rhohendley |
| Martis, Tarik |
| Sophia, Raynard |
| Werleman, Raul |
| Woude, Sam v/d |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
| Dag | Tijd | Veld. |
|---|---|---|
| Woensdag | 19:00 - 21:00 uur | HB |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | RV | RT | DIFF | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arnhem Rhinos H1 | 18 | 13 | 0 | 5 | 249 | 150 | 99 | 26 | |
| 2 | Red Caps H1 | 18 | 12 | 0 | 6 | 176 | 128 | 48 | 24 | |
| 3 | Hazenkamp H2 | 18 | 9 | 1 | 8 | 158 | 160 | -2 | 19 | |
| 4 | Jeka H2 | 18 | 9 | 1 | 8 | 146 | 114 | 32 | 19 | |
| 5 | Blue Lions Tilburg H1 | 18 | 8 | 1 | 9 | 183 | 188 | -5 | 17 | |
| 6 | Blue Hawks Zwolle H1 | 18 | 8 | 0 | 10 | 102 | 134 | -32 | 16 | |
| 7 | Royals H1 | 18 | 8 | 0 | 10 | 149 | 208 | -59 | 16 | |
| 8 | Vlaardingen Holy H1 | 18 | 8 | 0 | 10 | 212 | 224 | -12 | 16 | |
| 9 | Ducks H1 | 18 | 7 | 1 | 10 | 164 | 178 | -14 | 15 | |
| 10 | PSV H1 | 18 | 6 | 0 | 12 | 138 | 193 | -55 | 12 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | RV | RT | DIFF | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphians H1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 2 | |
| 2 | Arnhem Rhinos H1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | -4 | 0 |
Sportcentrum Valkenhuizen
Beukenlaan 21
6823 MA Arnhem