Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barteling, Simon | Technische staf | Teammanager |
Kortink, Niels | Technische staf | Coach |
Weerd, Marcel van | Technische staf | Manager |
West, Casper van | Technische staf | Assistent-Coach |
Naam |
---|
Algarbe Roye, Manuel |
Ivanisevic, Yann |
Kortink, Anna Birthe |
Kortink, Julian |
Kroes, Jesse |
Schotanus, Kaj |
Tosun, Yildiz |
Vos, Justin de |
Vulpen, Koen van |
West, Casper van |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Datum | Aanvangstijd | Scheidsrechters |
---|---|---|
16 Sep | 10:00 | Afgeschermd |
Dag | Tijd | Veld |
---|---|---|
Maandag | 18:30 - 20:00 uur | HB |
Vrijdag | 18:30 - 20:00 uur | HB |
Team | GS | PT |
---|---|---|
Hickory H1 | 12 | 23 |
Eagles H2 | 14 | 21 |
High Tech Hitters H1 | 14 | 16 |
Arnhem Rhinos H2 | 13 | 15 |
Cardinals H2 | 14 | 11 |
Gryphons H4 | 13 | 4 |
Bullfighters H2 | 14 | 2 |
Sportcentrum Valkenhuizen
Beukenlaan 21
6823 MA Arnhem