Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barteling, Simon | Technische staf | |
Kortink, Niels | Technische staf | |
Weerd, Marcel van | Overige staf | |
West, Casper van | Technische staf |
Naam |
---|
Algarbe Roye, Manuel |
Kortink, Anna Birthe |
Kortink, Julian |
Kroes, Jesse |
Schotanus, Kaj |
Vos, Justin de |
Vulpen, Koen van |
West, Casper van |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Datum | Wedstrijd | Accommodatie |
---|---|---|
16 apr. 10:30 | Bullfighters H2 - Arnhem Rhinos H2 | Sportpark De Groenendijkse Kampe |
23 apr. 10:30 | Arnhem Rhinos H2 - Gryphons H4 | Valkenhuizen |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Team | GS | PT |
---|---|---|
Arnhem Rhinos H2 | 0 | 0 |
Bullfighters H2 | 0 | 0 |
Cardinals H2 | 0 | 0 |
Eagles H2 | 0 | 0 |
Gryphons H4 | 0 | 0 |
Hickory H1 | 0 | 0 |
High Tech Hitters H1 | 0 | 0 |
Sportcentrum Valkenhuizen
Beukenlaan 21
6823 MA Arnhem
Geen informatie