Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barteling, Simon | Technische staf | |
Kortink, Niels | Technische staf | |
Weerd, Marcel van | Overige staf | |
West, Casper van | Technische staf |
Naam |
---|
Algarbe Roye, Manuel |
Kortink, Anna Birthe |
Kortink, Julian |
Kroes, Jesse |
Schotanus, Kaj |
Vos, Justin de |
Vulpen, Koen van |
West, Casper van |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Datum | Wedstrijd | Accommodatie |
---|---|---|
11 jun. 11:00 | Cardinals H2 - Arnhem Rhinos H2 | Sportpark De Rusheuvel |
18 jun. 10:30 | Arnhem Rhinos H2 - Eagles H2 | Valkenhuizen |
25 jun. 10:30 | Arnhem Rhinos H2 - Gryphons H4 | Valkenhuizen |
2 jul. 10:30 | Arnhem Rhinos H2 - Bullfighters H2 | Valkenhuizen |
Geen informatie
Dag | Tijd | Veld |
---|---|---|
Maandag | 18:30 - 20:00 uur | HB |
Vrijdag | 18:30 - 20:00 uur | HB |
Team | GS | PT |
---|---|---|
Hickory H1 | 5 | 10 |
Eagles H2 | 5 | 8 |
High Tech Hitters H1 | 6 | 8 |
Arnhem Rhinos H2 | 5 | 4 |
Cardinals H2 | 4 | 2 |
Bullfighters H2 | 5 | 2 |
Gryphons H4 | 6 | 2 |
Sportcentrum Valkenhuizen
Beukenlaan 21
6823 MA Arnhem